Europsat è specializzata in telecomunicazioni radiomarittimi e satellitari, offriamo soluzioni innovative, per la nautica professionale, il diporto e tanti altri settori.
Scopri tutte le prossime regate
APRILE
01 | S | Genova Sailing Week, Genova | |
La Ottanta, Caorle | |||
La regata dei Cetacei, Viareggio | |||
02 | D | Genova Sailing Week, Genova | |
La Ottanta, Caorle | |||
La regata dei Cetacei, Viareggio | |||
07 | V | Pasquavela, Porto S. Stefano | |
08 | S | Pasquavela, Porto S. Stefano | |
09 | D | Pasquavela, Porto S. Stefano | |
10 | L | Pasquavela, Porto S. Stefano | |
15 | S | Regata di Primavera, Ravenna | |
Roma per Tutti, Riva di Traiano | |||
16 | D | Regata di Primavera, Ravenna | |
Roma per Tutti, Riva di Traiano | |||
17 | L | Roma per Tutti, Riva di Traiano | |
18 | M | Roma per Tutti, Riva di Traiano | |
19 | M | Roma per Tutti, Riva di Traiano | |
20 | G | Roma per Tutti, Riva di Traiano | |
21 | V | Roma per Tutti, Riva di Traiano | |
22 | S | La Lunga Bolina, Porto Santo Stefano | |
RAN Regata Accademia Navale, Livorno | |||
Roma per Tutti, Riva di Traiano | |||
23 | D | La Lunga Bolina, Porto Santo Stefano | |
RAN Regata Accademia Navale, Livorno | |||
Regata dei Due Golfi – NARC, Lignano | |||
24 | L | La Lunga Bolina, Porto Santo Stefano | |
RAN Regata Accademia Navale, Livorno | |||
Regata dei Due Golfi – NARC, Lignano | |||
25 | M | La Lunga Bolina, Riva di Traiano | |
RAN Regata Accademia Navale, Livorno | |||
Regata dei Due Golfi – NARC, Lignano | |||
26 | M | RAN Regata Accademia Navale, Livorno | |
27 | G | RAN Regata Accademia Navale, Livorno | |
28 | V | RAN Regata Accademia Navale, Livorno | |
29 | S | Minialtura. Campionato d’Area dei Laghi, Lecco | |
RAN Regata Accademia Navale, Livorno | |||
Trofeo Punta Stendardo, Gaeta | |||
30 | D | Minialtura. Campionato d’Area dei Laghi, Lecco | |
RAN Regata Accademia Navale, Livorno | |||
Trofeo Punta Stendardo, Gaeta |
MAGGIO
01 | L | Minialtura. Campionato d’Area dei Laghi, Lecco | |
Trofeo Punta Stendardo, Gaeta | |||
06 | S | Coppa Italia Minialtura, Torre Del Greco | |
07 | D | Coppa Italia Minialtura, Torre Del Greco | |
13 | S | Memorial Carlo Aleandri, San Benedetto | |
14 | D | Campionato del Mediterraneo ORCi, Napoli/Sorrento | |
Memorial Carlo Aleandri, San Benedetto | |||
15 | L | Campionato del Mediterraneo ORCi, Napoli/Sorrento | |
17 | M | Campionato del Mediterraneo ORCi, Napoli/Sorrento | |
18 | G | Campionato d’Area Naz. medio/basso Tirreno ovest Ionio, Sorrento | |
Campionato del Mediterraneo ORCi, Napoli/Sorrento | |||
19 | V | Campionato d’Area Naz. medio/basso Tirreno ovest Ionio, Sorrento | |
Campionato del Mediterraneo ORCi, Napoli/Sorrento | |||
20 | S | Campionato d’Area Naz. medio/basso Tirreno ovest Ionio, Sorrento | |
Campionato del Mediterraneo ORCi, Napoli/Sorrento | |||
21 | D | Campionato d’Area Naz. medio/basso Tirreno ovest Ionio, Sorrento | |
Campionato del Mediterraneo ORCi, Napoli/Sorrento | |||
26 | V | Campionato Italiano Minialtura, Sistiana | |
27 | S | Campionato Italiano Minialtura, Sistiana | |
28 | D | Campionato Italiano Minialtura, Sistiana |
GIUGNO
03 | S | Italian Cup, Civitanova | |
04 | D | Italian Cup, Civitanova | |
09 | V | C. A. Naz. alto Tirreno e Ligure-Gavitello d’Argento, Punta Ala | |
10 | S | C. A. Naz. alto Tirreno e Ligure-Gavitello d’Argento, Punta Ala | |
11 | D | C. A. Naz. alto Tirreno e Ligure-Gavitello d’Argento, Punta Ala |